Registro de Cortadores de Pasto
Información perteneciente a
REGISTRO CORTADORES DE PASTO PIGÜÉ
APELLIDO Y NOMBRE | DIRECCION | TELEFONO | |||||
1 | GARAY BENJAMIN | BAHIA BLANCA 929 | 2923567673 | ||||
2 | AQUEVEQUE JOSE CARLOS | CATRIEL 805 | 2923584800 | ||||
3 | LISTA JUAN PABLO | LOS AROMOS 120 | 2923584931 | ||||
4 | CORREA MARIO LEONCI | CIUDAD DE RODEZ 145 | 2923607591 | ||||
5 | LEGGIO JUAN CARLOS | INDEPENDENCIA 51 | 2923457266 | ||||
6 | CABRAL GUSTAVO | PELLEGRINI 680 | 2923443423 | ||||
7 | BARRERA MARCELO | ITUZAHINGO 1360 | 2923581418 | ||||
8 | DISDEL MAXIMILIANO | LA PAMPA 125 | 2923506743 | ||||
9 | ECHENIQUE JOSE | BELGRANO 1171 | 2923522748 | ||||
10 | LOPEZ FAUSTO | R. TANCO 485 | 2923412947 | ||||
11 | JOUANNYS LORENA | CHILE 1114 | 2923420876 | ||||
12 | TREJO JOAQUIN | SARMIENTO 1242 | |||||
13 | TESEI LUIS MARIO | M. DE HOZ 135 | 29236551943 | ||||
14 | MALDONADO ROBERTO CARLOS | BERLIN 147 | 2923417203 | ||||
15 | ACOSTA RICARDO | URQUIZA 1121 | 2923697997 | ||||
16 | ESCOFET DANTE RENE | NEUQUEN 39 | 2923535535 | ||||
17 | CELANO MATIAS | LINIERS 227 | 2923566043 | ||||
18 | CISNERO ELIAS | MONTEVIDEO 99 | 2923567994 | ||||
19 | ORRERO JUAN CARLOS | 4 DE DICIEMBRE 736 | 2923500995 | ||||
20 | SAN FELICE MAURICIO | LIBERTAD 1204 | 2923691883 | ||||
21 | ROMERO JUAN BAUTISTA | ALBERTI 1254 | 2923536030 | ||||
22 | MUÑOZ GABRIEL | 9 DE JULIO 129 | 2923439840 | ||||
23 | MENDOZA RAUL FACUNDO | CHACABUCO 78 | 2923511430 | ||||
24 | ARDUIN JOSE MARIA | PAUNERO 704 | 2923446071 | ||||
25 | BEBER DAVID ALBERTO | 2923412680 | |||||
26 | SEGOVIA MARCELO DAVID | AUSTRALIA 915 | 2923463109 | ||||
27 | BARRETO MARIA ANGELICA | ALBERTI 949 | 2923486373 | ||||
28 | LOPEZ SAAVEDRA ALEJANDRO | ARGENTINA 94 | 2923584730 | ||||
29 | ALERBORN JOSE | 2923416023 | |||||
30 | GRAFF PEDRO | BALCARCE 328 | 2923645117 | ||||
REGISTRO CORTADORES DE PASTO SAAVEDRA
APELLIDO Y NOMBRE | DIRECCION | TELEFONO | |||||
1 | SANCHEZ MATIAS | SUB. RODRIGUEZ 76 | 2923691681 | ||||
2 | BONETTI ISMAEL | REMEDIOS DE ESCALADA 125 | 2923436095 | ||||
3 | SUAREZ LUCIANO | LAVALLE 100 | 2923435698 | ||||
4 | AZCAGORTA CARLOS | CARLOS GASRDEL 286 | 2923503308 | ||||
5 | CASTILLO VALERIA | INDEPENDENCIA 240 | 2923583358 | ||||
6 | BILOTTA FEDERICO | C. SAAVEDRA 381 | 2923512807 | ||||
7 | GUZMAN JULIO MATIAS | 25 DE MAYO 480 | 2915014308 | ||||
8 | GUZMAN NICOLAS | RIVADAVIA 366 | 2923431516 | ||||
9 | FRIAS JUAN | ENTRE RIOS 186 | 2923582749 | ||||
10 | GALBARINO SIMON | RIVADAVIA 243 | 2923434193 | ||||
11 | SARTORI MIGUEL | LIBERTAD 354 | 2923571985 |
REGISTRO CORTADORES DE PASTO ARROYO CORTO
APELLIDO Y NOMBRE | DIRECCION | TELEFONO | |||||
1 | RECOFSKY HUGO | 2923496073 | |||||
2 | RUEDA MAURO | 2923460437 | |||||
3 | COOP. TRABAJO LIMPIAMOS | 2923501123 |
REGISTRO CORTADORES DE PASTO DUFAUR
APELLIDO Y NOMBRE | DIRECCION | TELEFONO | |||||
1 | SEAL JULIO | 2923571120 | |||||
2 | SCHILL CRISTIAN | 2915386045 | |||||
3 | MADERERA EL LITORAL | 3541568310 |